Ora, isto pode ser algo preocupante, pois Lorenzo fez um excelente trabalho, mas está visto que as Yamahas continua um passo atrás das Hondas. É necessário retirar algo mais das Yamahas. Talvez a nova caixa seamless venha ajudar um pouco, mas melhorar a aceleração é o objectivo principal. Jorge efectuou uma simulação de corrida e fe-lo no ritmo impressionante, aumentando ainda nas ultimas 5 voltas e isto com o muito calor hoje e depois de 3 dias de testes. Não deixa de ser de louvar.
O terceiro foi um muito feliz Valentino Rossi, que hoje testou a M1 de 2013 e gostou, aproximando-se de Lorenzo, ficou a apenas 0,1s, mantendo a distancia em relação a Pedrosa. Estava muito feliz e parece que ganhou vida. Pode-se ver que o velho Rossi está de volta, foi como lhe tivesse saido de um coma e levasse uma injecção de vida. Aos comandos da sua M1, mostra-se com uma linguagem corporal como nunca se lhe viu na Ducati.
O quarto foi Marquez, fabuloso o desempenho do jovem, e apesar de uma queda, continuo a dizer que é simplesmente um piloto fabuloso, fora de série mesmo.
Crutchlow foi o melhor dos outros na frente de Bradl e Bautista, que teve alguns problemas e não sai daqui 100% satisfeito.
Bradley Smith teve um óptimo desempenho, melhor até do que estava à espera por parte do piloto Britânico.
Sem surpresas, as Ducatis foram a sombras dos outros e continuam a uma eternidade dos primeiros. Preocupante é o minimo que se pode dizer. Hayden não baixa os braços, mas mostrou já algum desalento e irritação em relação à moto. Veio já dizer que necessitam de alterações maiores e radicais, não valendo de nada os pequenos ajustes. Isto é totalmente contrário às palavras do novo director que falou em evolução e não revolução.
Dovizioso ficou atrás de Hayden, mas deve ser duro de roer, ver um estreante como Smith ficar na frente das Ducatis. Animo e sorrisos não se viram e claro que ninguém disse mal da moto, mas é visível o desanimo. As Ducatis apenas batem as CRTs. Não espero que em 2 semanas surjam coisas novas ou milagrosas para os próximos testes, as diferenças podem é ser ainda maiores. Os problemas estão identificados à muito tempo, a solução para eles é que há anos que ninguém vislumbra.
Spies hoje não rodou, para poupar o ombro, mas Iannone ficou inclusive atrás de Espargaro que voltou a ser o melhor piloto CRT e mostrou que os novos pneus para as CRTs são uma ajuda grande.
Uma palavra ainda para um excelente 15º posto para Laverty, que se estreou a correr em Sepang, com uma moto nova, pneus novos e deu muito bem conta do recado.
Pos | Rider | Team | Time | Diff | Prev. | |
1 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:00.100 | ||
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:00.429 | 0.329 | 0.329 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | 2:00.542 | 0.442 | 0.113 |
4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 2:00.636 | 0.536 | 0.094 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.734 | 0.634 | 0.098 |
6 | 6 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 2:01.003 | 0.903 | 0.269 |
7 | 19 | Alvaro Bautista | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.502 | 1.402 | 0.499 |
8 | 38 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.093 | 1.993 | 0.591 |
9 | 69 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:02.184 | 2.084 | 0.091 |
10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 2:02.277 | 2.177 | 0.093 |
11 | T2 | Katsayuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.616 | 2.516 | 0.339 |
12 | 41 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | 2:02.628 | 2.528 | 0.012 |
13 | 29 | Andrea Iannone | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.864 | 2.764 | 0.236 |
14 | 72 | Kosuke Akiyoshi | HRC Test Team | 2:03.082 | 2.982 | 0.218 |
15 | 33 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 2:03.874 | 3.774 | 0.792 |
16 | 14 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | 2:04.066 | 3.966 | 0.192 |
17 | T1 | Wataru Yoshikawa | Yamaha Factory | 2:04.137 | 4.037 | 0.071 |
18 | 8 | Hector Barbera | Avintia Blusens | 2:04.211 | 4.111 | 0.074 |
19 | 37 | Takumi Takahashi | HRC Test Team | 2:04.288 | 4.188 | 0.077 |
20 | 9 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | 2:04.531 | 4.431 | 0.243 |
21 | 17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:04.766 | 4.666 | 0.235 |
22 | 7 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 2:04.915 | 4.815 | 0.149 |
23 | 71 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.107 | 5.007 | 0.192 |
24 | 52 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | 2:05.321 | 5.221 | 0.214 |
25 | 68 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | 2:05.407 | 5.307 | 0.086 |
26 | 5 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing Team | 2:05.913 | 5.813 | 0.506 |
27 | 67 | Bryan Staring | Go & Fun Honda Gresini | 2:05.970 | 5.870 | 0.057 |
Sem comentários:
Enviar um comentário