domingo, 24 de março de 2013

Testes Jerez - 2º dia: Rossi volta ao comando

Há dois anos que ninguém via Valentino Rossi no topo da tabela de tempos numa pista seca. O sol brilhou algumas horas e os pilotos deixaram secara a pista e aproveitaram. Mas hoje em Jerez, o nove vezes campeão do mundo ficou na frente da tabela de tempos. Estava radiante, embora saiba que significa pouco, mas ao mesmo tempo bastante, como disse. Pela primeira vez em dois anos, experimentou um novo set-up na sua mota e funcionou. Ou seja encontrou um caminho. Pelo menos hoje.
Lorenzo ficou praticamente com o mesmo tempo, trabalhando essencialmente nas suspensões. Para amanhã, se o tempo deixar, os pilotos oficiais vão experimentar um novo chassi.
A fechar e igualmente colado, Cal Crutchlow e mais uma Yamaha. Pelos vistos este circuito é campo da Yamaha, mas Pedrosa que foi quarto, não esteve ao máximo e Marquez (7º) ainda tem muita margem para melhorar.
Dovizioso, esteve bem com a Ducati, ficando a quase a 0,8s, experimentando uma carenagem nova. Bautista foi sexto, mas sofreu uma queda e magoou dois dedos da mão esquerda. Vamos ver como aguenta amanhã o dia. Outro que foi ao tapete foi Iannone, que foi nono na frente de Hayden.

1 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.525
2 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.540 | +0.015
3 CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.574 | +0.049
4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:39.630 | +0.105
5 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:40.322 | +0.797
6 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:40.686 | +1.161
7 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:40.714 | +1.189
8 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:40.783 | +1.258
9 IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1:41.088 | +1.563
10 HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:41.325 | +1.800
11 BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:41.376 | 1.851
12 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.398 | 1.873
13 ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:41.444 | 1.919
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project | 1:41.529 | 2.004
15 PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:41.603 | 2.078
16 DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:41.686 | 2.161
17 CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.701 | 2.176
18 SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 1:41.702 | 2.177
19 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:41.916 | 2.391
20 HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:42.050 | 2.525
21 STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:42.107 | 2.582
22 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:42.154
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens | 1:43.959 | 4.434
24 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:44.185 | 4.660
25 PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:44.874 | 5.349

Sem comentários: