quarta-feira, 10 de novembro de 2010
Testes Valência: Stoner o mais rápido. Rossi apenas 15º
Stoner foi o mais lesto no segundo dia de treinos. Como sempre Stoner muito rápido e quase não precisa de periodo de habituação, seja à moto ou circuito novo.
Em segundo o actual campeão do mundo, seguido de muito poerto por Spies.
Rossi foi apenas 15º, dando a entender que não procurou em altura nenhuma "tirar" bons tempos, concentrando-se só em avaliar as diferentes Ducatis que tinha à disposição (3) para decidir a linha de desenvolvimento da Ducati.
Aqui ficam os tempos:
1 Stoner (Honda) 1.32.066 (63)
2 Lorenzo (Yamaha) 1.32.179 (30)
3 Spies (Yamaha) 1.32.322 (49)
4 Simoncelli (Honda) 1.32.497 (63)
5 Pedrosa (Honda) 1.32.497 (48)
6 Hayden (Ducati) 1.32.583 (91)
7 Bautista (Suzuki) 1.32.738 (86)
8 De Puniet (Ducati) 1.32.836 (73)
9 Dovizioso (Honda) 1.32.912 (68)
10 Aoyama (Honda) 1.33.105 (83)
11 Barbera (Ducati) 1.33.168 (100)
12 Edwards (Yamaha) 1.33.325 (34)
13 Crutchlow (Yamaha) 1.33.483 (74)
14 Capirossi (Ducati) 1.33.740 (88)
15 Rossi (Ducati) 1.33.761 (70)
16 Abraham (Ducati) 1.33.793 (68)
17 Elias (Honda) 1.34.800 (86)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário