segunda-feira, 16 de agosto de 2010
Teste Brno: Lorenzo sempre o mais rápido
OS pilotos estão em pista a rodar. Até ao momento Lorenzo é o mais rápido aperfeiçoando ainda mais a sua M1 co mnovas suspensões Ohlins e rodas mais leve.
Na Ducati, os pilotos estão a testar nova suspensões da frente para ver se resolvem os problemas na frenta da Ducati. Hayden terminou já o teste devido à lesão do pulso.
Na Repsol Honda, ambos os pilotos estão focados na travagem. Pedrosa foi ainda vitima de uma queda.
Rossi está a experiementar um novo motor para usar durante a temporada e está a tentar resolver os problemas de set-up que sofreu ontem durante a corrida.
Spies testou já a M1 de 2011 e indica assim que passará para a equipa oficial. Pelos visto apenas Lorenzo e Spies vão beneficiar de updates.
Na Suzuki Sylvain Guintoli substituiu Bautista e Capirossi está a experimentar um novo chassi, diferentes suspensões e alterações na aerodinâmica.
Aoyama conduziu pela primeira vez depois do acidente e apenas está interessado em efectuar voltas para verificar o seu estado e melhorar o feeling com a moto.
Os tempos até agora estão assim:
1. Lorenzo (Yamaha) 1.56.269 (17 de 44)
2. Stoner (Ducati) 1.56.844 (25 de 34)
3. Pedrosa (Honda) 1.56.944 (5 de 27)
4. Rossi (Yamaha) 1.57.129 (31 de 48)
5. Edwards (Yamaha) 1.57.512 (25 de 39)
6. Spies (Yamaha) 1.57.575 (40 de 42)
7. Dovizioso (Honda) 1.57.691 (27 de 48)
8. Capirossi (Suzuki) 1.57.7 (37 de 51)
9. Hayden (Ducati) 1.57.991 (37 de 38)
10. Barberà (Ducati) 1.58.017 (39 de 47)
11. Melandri (Honda) 1.58.070 (34 de 41)
12. Simoncelli (Honda) 1.58.091 (34 de 35)
13. Espargarò (Ducati) 1.58.612 (6 de 52
14. Aoyama (Honda) 1.58.830 (44 de 45)
15. Kallio (Ducati) 1.58.926 (37 de 60)
16. Bautista (Suzuki) 1.59.454 (22 de 30)
17. Guintoli (Suzuki) 2.01.474 (11 de 12)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário